资源详情

光学工程基础

光学工程基础

上篇

2.9.2 人眼的分辨率 2.9.2 人眼的分辨率 30130274X 课件 学堂在线.mp4 43.6MB

2.9.1 光学系统的分辨率 2.9.1 光学系统的分辨率 30130274X 课件 学堂在线.mp4 67.5MB

2.8.3 人眼的景深 2.8.3 人眼的景深 30130274X 课件 学堂在线.mp4 30.1MB

2.8.2 人眼的缺陷与校正 2.8.2 人眼的缺陷与校正 30130274X 课件 学堂在线.mp4 56.7MB

2.8.1 人眼的光学模型 2.8.1 人眼的光学模型 30130274X 课件 学堂在线.mp4 42.0MB

2.7.6 光学传递函数 2.7.6 光学传递函数 30130274X 课件 学堂在线.mp4 34.3MB

2.7.5 垂轴像差、波像差 2.7.5 垂轴像差、波像差 30130274X 课件 学堂在线.mp4 56.8MB

2.7.4 彗差、像散、场曲、畸变 2.7.4 彗差、像散、场曲、畸变 30130274X 课件 学堂在线.mp4 104.7MB

2.7.3 子午像差和弧矢像差 2.7.3 子午像差和弧矢像差 30130274X 课件 学堂在线.mp4 50.0MB

2.7.2 色差 2.7.2 色差 30130274X 课件 学堂在线.mp4 69.3MB

2.7.1 球差 2.7.1 球差 30130274X 课件 学堂在线.mp4 81.2MB

2.6.5 CIE标准色度学系统 2.6.5 CIE标准色度学系统 30130274X 课件 学堂在线.mp4 70.1MB

2.6.4 色度学基本概念 2.6.4 色度学基本概念 30130274X 课件 学堂在线.mp4 89.3MB

文件大小:3.9GB时间:2021-11-07举报资源
提取密码ytcu 点击复制

网盘链接有效,可以访问

使用说明

《光学工程基础》来源于网盘资源爬虫采集。盘搜搜不复制、传播、储存任何网盘资源,也不提供资源下载服务,链接会跳转至百度网盘,资源的安全性与有效性请您自行辨别。