24年高考乔凯物理二轮寒假
试听课
寒假班
二轮知识视频
7.1.1.3 特值法二轮 .mp4 46.1MB
6.3.2.2 用双缝干涉测量光的波长二轮 .mp4 43.5MB
6.3.2.1 测量玻璃的折射率二轮 .mp4 43.5MB
6.3.1.1 用单摆测量重力加速度二轮 .mp4 61.2MB
6.2.3.2 电磁感应实验综合二轮 .mp4 81.8MB
6.2.3.1 观察电容器的充放电现象二轮 .mp4 38.4MB
6.2.2.9 练习使用多用电表二轮 .mp4 64.8MB
6.2.2.8 电池电动势和内阻的测量伏阻法与安阻法二轮 .mp4 46.4MB
6.2.2.7 电池电动势和内阻的测量伏安法二轮 .mp4 40.4MB
6.2.2.6 描绘小灯泡的伏安特性曲线二轮 .mp4 74.2MB
6.2.2.5 电表电阻的测量电压半偏法二轮 .mp4 38.1MB
6.2.2.4 电表电阻的测量电流半偏法二轮 .mp4 37.0MB
6.2.2.2 电阻的测量伏伏法与安安法二轮 .mp4 93.4MB
6.2.2.1 电阻的测量伏安法二轮 .mp4 76.6MB
6.2.1.2 测量电路与控制电路二轮 .mp4 46.1MB
6.2.1.1 电表原理与电表改装二轮 .mp4 46.2MB
6.1.2.9 探究功与速度变化的关系二轮 .mp4 70.5MB
6.1.2.6 探究加速度与质量的关系二轮 .mp4 42.3MB
6.1.2.5 探究加速度与力的关系二轮 .mp4 46.8MB
6.1.2.2 探究速度随时间变化的规律光电门实验二轮 .mp4 72.8MB
6.1.2.11 验证动量守恒定律二轮 .mp4 45.4MB
6.1.2.10 验证机械能守恒定律二轮 .mp4 75.8MB
6.1.2.1 探究速度随时间变化的规律纸带实验二轮 .mp4 82.6MB
6.1.1.1 实验误差有效数字和仪器读数二轮 .mp4 109.3MB
1.2.3.4 全反力与摩擦角问题二轮 .mp4 35.1MB
网盘链接有效,可以访问
《24年高考乔凯物理二轮寒假|试听课》来源于网盘资源爬虫采集。盘搜搜不复制、传播、储存任何网盘资源,也不提供资源下载服务,链接会跳转至百度网盘,资源的安全性与有效性请您自行辨别。